Насос высокого давления EVOLUTION E3B2121 не имеет в комплекте регулятора (его потребуется купить отдельно). Варианты приобретения насоса высокого давления также связаны с собственной сборкой аппаратов, и комплектацией моечного оборудования
| Бренд | Interpump |
| Страна | Италия |
| Тип товара | Помпа (насос) высокого давления |
| Артикул | E3B2121-000 |
| Масса, кг | 9.5 |
| Габаритные размеры | 265x223x136 мм |
| Давление рабочее (бар) | 210 |
| Производительность воды (л/ч) | 1260 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 8,46 |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Механизм помпы | трехпоршневой осевой |
| Тип насоса высокого давления | Кривошипно-шатунный |
| Совместимость помпы с АВД | PORTOTECNICA ROYAL PRESS DSPL 2880 T |
| Материал насоса (корпуса) | латунь |
| Материал поршней насоса (втулок) | Керамика |
Электродвигатель FO-NMT для автомойки подключается к трех-фазному напряжению, и потребляет 6,5 кВт, при этом создает 1450 оборотов в минуту. Тип соединения этого двигателя с насосом – полый вал.
| Бренд | Nicolini |
| Страна | Италия |
| Тип товара | Электродвигатель |
| Артикул | FO-NMT |
| Габаритные размеры | 400х266х324 мм |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 6.5 |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Тип вала электродвигателя | полый вал |
Помпа EVOLUTION E3B2515V в комплекте с регулятором давления выдаст чистыми 250 Бар при потоке воды 900 литров в час. собранный АВД с помпой от Interpump Group серии E3 сможет встать только на аппарат под полным контролем хорошего оператора.
| Бренд | Interpump |
| Страна | Италия |
| Тип товара | Помпа (насос) высокого давления |
| Артикул | E3B2515V |
| Масса, кг | 9.5 |
| Габаритные размеры | 265x223x136 мм |
| Давление рабочее (бар) | 250 |
| Производительность воды (л/ч) | 900 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 7,13 |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Регулировка давления (бар) | + |
| Тип насоса высокого давления | Кривошипно-шатунный |
| Совместимость помпы с АВД | Portotecnica MLC-C D 2117 P c E3B2515. ML CMP 3065 T, ML CMP 2960T, ROYAL PRESS DSPL 3060 T. |
| Материал насоса (корпуса) | Никелированная латунь |
| Материал поршней насоса (втулок) | Керамика |
| Бренд | TOR |
| Страна | Китай |
| Артикул | BM 12.18 U |
| Масса, кг | 57 |
| Габаритные размеры | 700 X 300 X 400 |
| Давление рабочее (бар) | 180 |
| Производительность воды (л/ч) | 720 |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 4.0 |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Регулировка давления (бар) | - |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Возможность забора воды | есть |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Комплектация АВД | насос, двигатель |
| Расположение "помпа-двигатель" | 0 - без рамы, электрики и комплектации |
| Бренд | TOR |
| Страна | Китай |
| Артикул | BM 15.20 U |
| Масса, кг | 60 |
| Габаритные размеры | 700 X 300 X 400 |
| Давление рабочее (бар) | 200 |
| Производительность воды (л/ч) | 900 |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,5 |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Регулировка давления (бар) | - |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Возможность забора воды | есть |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Комплектация АВД | насос, двигатель |
| Расположение "помпа-двигатель" | 0 - без рамы, электрики и комплектации |
Мотор T41327/5IN1A4M0 для автомойки подключается к трех-фазному напряжению, и потребляет 7,5 кВт, при этом создает 1450 оборотов в минуту.
| Бренд | Nicolini |
| Страна | Италия |
| Тип товара | Электродвигатель |
| Артикул | T41327/5IN1A4M0 |
| Габаритные размеры | 400х266х324 мм |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 7.5 |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Бренд | Gidro |
| Страна | Россия |
| Артикул | Gidra-FM0-15/200 TS |
| Масса, кг | 65 |
| Габаритные размеры | 700 X 300 X 400 |
| Давление рабочее (бар) | 200 |
| Производительность воды (л/ч) | 900 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Total-Stop (моментальное выкл) |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,5 |
| Регулировка давления (бар) | - |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Возможность забора воды | есть |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Комплектация АВД | насос, двигатель |
| Производитель двигателя / охлаждение | Россия / воздушное |
| Производитель помпы (насоса) | Hawk (Италия) |
| Соединение двигателя и помпы | FM - закрытая мягкая муфта |
| Расположение "помпа-двигатель" | 0 - без рамы, электрики и комплектации |
| Бренд | Gidro |
| Страна | Россия |
| Артикул | Gidra-F0-15/200 TS |
| Масса, кг | 50 |
| Габаритные размеры | 600 X 300 X 400 |
| Давление рабочее (бар) | 200 |
| Производительность воды (л/ч) | 900 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Total-Stop (моментальное выкл) |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,5 |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Регулировка давления (бар) | - |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Возможность забора воды | есть |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Комплектация АВД | насос, двигатель |
| Производитель двигателя / охлаждение | Nicolini (Италия) / воздушное |
| Производитель помпы (насоса) | Hawk (Италия) |
| Соединение двигателя и помпы | F - жёсткая муфта |
| Расположение "помпа-двигатель" | 0 - без рамы, электрики и комплектации |
| Бренд | Gidro |
| Страна | Россия |
| Артикул | Gidra-FM0 15/200 sbros |
| Масса, кг | 65 |
| Габаритные размеры | 700 X 300 X 400 |
| Давление рабочее (бар) | 200 |
| Производительность воды (л/ч) | 900 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | By Pass (ручное, со сбросом) |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,5 |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Регулировка давления (бар) | - |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Возможность забора воды | есть |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Комплектация АВД | насос, двигатель |
| Производитель двигателя / охлаждение | Россия / воздушное |
| Производитель помпы (насоса) | Hawk (Италия) |
| Соединение двигателя и помпы | FM - закрытая мягкая муфта |
| Расположение "помпа-двигатель" | 0 - без рамы, электрики и комплектации |
| Бренд | Gidro |
| Страна | Россия |
| Артикул | Gidra-F0-15/200 |
| Масса, кг | 50 |
| Габаритные размеры | 600 X 300 X 400 |
| Давление рабочее (бар) | 200 |
| Производительность воды (л/ч) | 900 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | By Pass (ручное, со сбросом) |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,5 |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Регулировка давления (бар) | - |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Возможность забора воды | есть |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Комплектация АВД | насос и двигатель |
| Производитель двигателя / охлаждение | Nicolini (Италия) / воздушное |
| Производитель помпы (насоса) | Hawk (Италия) |
| Соединение двигателя и помпы | F - жёсткая муфта |
| Расположение "помпа-двигатель" | 0 - без рамы, электрики и комплектации |
| Бренд | Interpump |
| Страна | Италия |
| Артикул | 101302 М (VER.007)* |
| Масса, кг | 9,5 |
| Давление рабочее (бар) | 30-1300 |
| Производительность воды (л/ч) | 600 |
| Электропитание | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3,2 |
| Обороты двигателя в минуту | 1400 |
| Регулировка давления (бар) | есть |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Комплектация АВД | насос, двигатель и регулятор |
| Производитель двигателя / охлаждение | Interpump (Италия) / воздушное |
| Производитель помпы (насоса) | Interpump (Италия) |
| Расположение "помпа-двигатель" | 0 - без рамы, электрики и комплектации |
| Бренд | Interpump |
| Страна | Италия |
| Артикул | 131803 М |
| Масса, кг | 9,5 |
| Давление рабочее (бар) | 30-180 |
| Производительность воды (л/ч) | 780 |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,0 |
| Обороты двигателя в минуту | 2800 |
| Регулировка давления (бар) | есть |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Комплектация АВД | насос, двигатель и регулятор |
| Производитель двигателя / охлаждение | Interpump (Италия) / воздушное |
| Производитель помпы (насоса) | Interpump (Италия) |
| Расположение "помпа-двигатель" | 0 - без рамы, электрики и комплектации |
| Бренд | R+M |
| Страна | Германия |
| Тип товара | Держатель пистолета (колчан) |
| Артикул | 105620 |
| Масса, кг | 2500 гр |
| Габаритные размеры | внутренний диаметр под пистолет 60 мм |
| Материал аксессуара / запчасти | Сталь нержавеющая |
| Длина аксессуара | 700 мм |
| Бренд | TOR |
| Артикул | mus-1076 |
| Материал аксессуара / запчасти | Каучук / Резина |
Если пошла течь на угловом поворотном фитинге в консоли производства КНР (одинарная или двойная не имеет значение, там установлена одинаковая муфта). То есть, можно начать ремонт самой консоли малой кровью - с замены резиновых прокладок
| Бренд | TOR |
| Артикул | mus-1100 |
| Материал аксессуара / запчасти | Каучук / Резина |
Сильно концентрированную автохимию можно подавать на пистолеты низкого давления с помощью дозатрона D25RE2 французского происхождения. Именно такой тип dozatron-а как модель D25RE2 рассчитана на вязкую и густую бесконтактную химию<
| Бренд | Dozatron |
| Страна | Франция |
| Тип товара | Дозатрон для химии |
| Артикул | D25RE2 |
| Производительность (м3/час) | 0.01-2.5 |
| Масса, кг | 2,0 |
| Габаритные размеры | 14х18х60 |
| Максимальное давление, Бар | 0,3-6 Па |
| Максимальная проходимость воды аксессуара, л/час | 10-2500 |
| Максимальная температура, градусов | 40 |
| Пропорция смешивания | 0,2-2,0% (1:500-1:50) |
| Бренд | TOR |
| Страна | Россия |
| Тип товара | Магистраль Высокого Давления |
| Артикул | DG-15 |
| Габаритные размеры | рассчитан под одну трубу диаметром до 15 мм |
| Материал аксессуара / запчасти | Сталь оцинкованная |
Пенонасадка ST-75 с форсункой 04 мм (условно 1,2) (если рассматриваем немецкое направление с применением ST-160 на основании аппарата). Износ форсунки, разбитие головки пенонасадки или же доукомплектация
| Бренд | R+M |
| Страна | Германия |
| Тип товара | Форсунка (сопло, дюза) |
| Артикул | 200075574 |
| Масса, кг | 0.160 |
| Эквивалентный диаметр отверстия | 1,2 |
| Размер форсунки (мм) | 04 |
| Материал аксессуара / запчасти | Латунь |
| Максимальное давление, Бар | 310 |
| Максимальная температура, градусов | 100 |
| Вход на запчасть / аксессуар | 1/4" гайка (внутр) |








