| Популярные | Y |
| Тип товара | Минимойка |
| Артикул | 1.167-140 |
| Масса, кг | 17 |
| Габаритные размеры | 349 x 346 x 869 мм |
| Электропитание | 1~ (50 Гц), 220В |
| Регулировка давления (бар) | 20-150 (max) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Возможность забора воды | есть |
| Охлаждение двигателя | водяное |
| Материал насоса (корпуса) | Силуминовая |
| Бренд | Karcher |
| Страна | Германия |
| Тип товара | Минимойка |
| Артикул | 1.181-110 |
| Масса, кг | 13 |
| Габаритные размеры | 876 х 325 х 285 мм |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Total-Stop (моментальное выкл) |
| Электропитание | 1~ (50 Гц), 220В |
| Регулировка давления (бар) | 10-140 |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Возможность забора воды | есть |
| Материал насоса (корпуса) | Силуминовая |
Компактный и умный аппарат в лице минимойки от Portotecnica (Италия) - G 109-C I 1106A-M даёт возможность использования при наличии обычной розетки и немного воды.
| Бренд | Портотехника (Portotecnica) |
| Страна | Италия |
| Тип товара | Минимойка |
| Артикул | IDAF 94291 |
| Давление рабочее (бар) | 110 |
| Производительность воды (л/ч) | 360 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Delayed Total Stop (с задержкой 30 сек) |
| Электропитание | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,4 |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 50 |
| Возможность забора воды | есть |
| Использование аппарата | для гаража или сада |
| Тип автомойки | без нагрева воды |
| Материал насоса (корпуса) | Силумин |
| Комплектация АВД | пистолет, копьё с регулировкой, грязевая фреза, распылитель химии (аля пенная насадка), шланг высокого давления 4 м |
| Охлаждение двигателя мойки | воздушное |
Компактный, и в то же время маневренный аппарат C 120.3-6 от Nilfisk отлично подойдёт для стандартных решений в гаражах или на загородном участке. Нилфиск предусмотрел ряд 120-ых, как наиболее популярных в загородных условиях – и давление хорошее и по воде производительность не маленькая
| Бренд | Nilfisk |
| Страна | Дания |
| Тип товара | Минимойка |
| Артикул | 128470010 |
| Масса, кг | 8,9 |
| Габаритные размеры | 280x250x850 |
| Давление рабочее (бар) | 120 |
| Производительность воды (л/ч) | 350 - 520 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Total-Stop (моментальное выкл) |
| Электропитание | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,7 |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 40 |
| Использование аппарата | для гаража или сада |
| Тип автомойки | без нагрева воды |
| Материал насоса (корпуса) | алюминий |
| Комплектация АВД | пистолет, веерное копье, шланг ВД 6 метров + грязевая фреза (головка) + распылитель автохимии |
| Охлаждение двигателя мойки | воздушное |
| Бренд | Nilfisk |
| Страна | Дания |
| Тип товара | Минимойка |
| Артикул | 128470251 |
| Габаритные размеры | 305 x 295 x 885 |
| Давление рабочее (бар) | 130 |
| Производительность воды (л/ч) | 440 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Total-Stop (моментальное выкл) |
| Электропитание | 220 |
| Регулировка давления (бар) | есть |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 40 |
| Использование аппарата | для гаража или сада |
| Тип автомойки | без нагрева воды |
| Материал насоса (корпуса) | алюминий |
| Комплектация АВД | пистолет, веерное копье, шланг ВД 6 метров + грязевая фреза (головка) + распылитель автохимии |
| Охлаждение двигателя мойки | воздушное |
Компактный, и в то же время маневренный аппарат C 120.3-6 от Nilfisk отлично подойдёт для стандартных решений в гаражах или на загородном участке. Нилфиск предусмотрел ряд 120-ых, как наиболее популярных в загородных условиях – и давление хорошее и по воде производительность не маленькая
| Бренд | Nilfisk |
| Страна | Дания |
| Тип товара | Минимойка |
| Артикул | 128470502 |
| Давление рабочее (бар) | 130 |
| Производительность воды (л/ч) | 500 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Total-Stop (моментальное выкл) |
| Электропитание | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,1 |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 40 |
| Возможность забора воды | есть |
| Использование аппарата | для гаража или сада |
| Тип автомойки | без нагрева воды |
| Материал насоса (корпуса) | силумин |
| Комплектация АВД | пистолет, веерное копье, шланг ВД 9 метров + грязевая фреза (головка) + распылитель автохимии |
| Охлаждение двигателя мойки | воздушное |
| Бренд | Nilfisk |
| Страна | Дания |
| Тип товара | Минимойка |
| Артикул | 128470508 |
| Масса, кг | 18,6 |
| Габаритные размеры | 345 x 395 x 900 |
| Давление рабочее (бар) | 145 |
| Производительность воды (л/ч) | 420-550 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Total-Stop (моментальное выкл) |
| Электропитание | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,1 |
| Регулировка давления (бар) | есть |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 40 |
| Использование аппарата | для гаража или сада |
| Тип автомойки | без нагрева воды |
| Материал насоса (корпуса) | алюминий |
| Комплектация АВД | пистолет, веерное копье, шланг ВД 10 метров + грязевая фреза (головка) + распылитель автохимии |
| Охлаждение двигателя мойки | воздушное |
Со стороны можем сказать, что для однофазных аппаратов модель смоет P 160.2-15 X-TRA Nilfisk прослужит долго в личном использовании без поломок, да и при начальной профессиональной деятельности (без фанатизма).
| Бренд | Nilfisk |
| Страна | Дания |
| Тип товара | Минимойка |
| Артикул | 128470129 |
| Масса, кг | 26 |
| Габаритные размеры | 49,5 х 38 х 97,5 |
| Давление рабочее (бар) | 150 |
| Производительность воды (л/ч) | 540-640 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Total-Stop (моментальное выкл) |
| Электропитание | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3,0 |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Возможность забора воды | есть |
| Бачок под химические составы | присутствует |
| Использование аппарата | для гаража или сада |
| Тип автомойки | без нагрева воды |
| Материал насоса (корпуса) | латунь |
| Комплектация АВД | пистолет, веерное копье, шланг ВД 10 метров + грязевая фреза (головка) + распылитель автохимии |
| Охлаждение двигателя мойки | воздушное |
Автомойка nilfisk p 160.2-15 x-tra сочетает надёжность и качество, которые превосходят все ожидания. Такого рода аппарат Nilfisk Вы сможете задействовать для мойки автомобиля (и не одного)
| Бренд | Nilfisk |
| Страна | Дания |
| Тип товара | Минимойка |
| Артикул | 128470133 |
| Масса, кг | 27.2 |
| Габаритные размеры | 39 х 38 х 97,5 см |
| Давление рабочее (бар) | 160 |
| Производительность воды (л/ч) | 570-650 |
| Электропитание | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 3,3 |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Возможность забора воды | есть |
| Бачок под химические составы | присутствует |
| Использование аппарата | для гаража или сада |
| Тип автомойки | без нагрева воды |
| Материал насоса (корпуса) | латунь |
| Комплектация АВД | пистолет, веерное копье, шланг ВД 15 метров + грязевая фреза (головка) + распылитель автохимии |
| Охлаждение двигателя мойки | воздушное |
| Бренд | Портотехника (Portotecnica) |
| Страна | Италия |
| Тип товара | АВД (аппарат Высокого Давления) |
| Артикул | IDAF 40460 |
| Масса, кг | 40 |
| Габаритные размеры | 710 X 390 X 550 |
| Давление рабочее (бар) | 30-180 |
| Производительность воды (л/ч) | 300-800 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Total-Stop (моментальное выкл) |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,1 |
| Обороты двигателя в минуту | 2800 |
| Регулировка давления (бар) | есть |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Возможность забора воды | есть |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Комплектация АВД | пистолет и копьё ВД на БРС соединении, шланг 10 м |
| Производитель помпы (насоса) | Interpump (Италия) |
| Расположение "помпа-двигатель" | 3 - в раме имеющей стенки |
| Бренд | Портотехника (Portotecnica) |
| Страна | Италия |
| Тип товара | АВД (аппарат Высокого Давления) |
| Артикул | IDAF 40461 |
| Масса, кг | 43 |
| Габаритные размеры | 710 X 390 X 550 |
| Давление рабочее (бар) | 30-190 |
| Производительность воды (л/ч) | 300-900 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Total-Stop (моментальное выкл) |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 6,5 |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Регулировка давления (бар) | есть |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Возможность забора воды | есть |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Комплектация АВД | пистолет и копьё ВД на БРС соединении, шланг 10 м |
| Производитель помпы (насоса) | Interpump (Италия) |
| Расположение "помпа-двигатель" | 3 - в раме имеющей стенки |
| Тип товара | Мешки для пылесосов |
| Артикул | tor_6.904-333 |
| Количество | 10 штук |
| Аксессуар для пылесоса | Karcher T7/1, Т9/1, T10/1 |
| Бренд | TOR |
| Страна | Китай |
| Тип товара | Мешки для пылесосов |
| Артикул | tor_6.906-103 |
| Габаритные размеры | 35 литров |
| Количество | 1 шт |
| Аксессуар для пылесоса | Karcher серии NT 351, 27/1, WD, MV, SE, A |
| Материал аксессуара / запчасти | Флис |
| Бренд | IPC Soteco |
| Страна | Италия |
| Артикул | 09605 ASDO |
| Количество моторов | однотурбинный |
| Производительность (м3/час) | 230 |
| Электропитание | 220 В |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,5 |
| Возможность забора воды | есть |
| Тип сбора грязи | бак |
| Объём бака под воду и грязь (л) | 17 литров |
| Длина шнура сетевого, м | 8.5 |
| Диаметр принадлежностей (мм) | 36 |
| Материал корпуса уборочной техники | Пластик ударопрочный |
| Мобильность пылесоса | колёсики вмонтированы в корпус |
| Количество моторов | однотурбинный |
| Масса, кг | 11,5 кг |
| Габаритные размеры | 400 х 400 х 700 мм |
| Тип сбора грязи | бак |
| Объём бака под воду и грязь (л) | 24 |
| Длина шнура сетевого, м | 8,5 |
| Диаметр принадлежностей (мм) | 36 |
| Мобильность пылесоса | колёсики вмонтированы в корпус |
| Бренд | R+M |
| Страна | Германия |
| Тип товара | Торнадоры и запчасти к ним |
| Габаритные размеры | 320 х 260 х 129 мм |
| Давление воздуха на входе | 4,5-6.3 Бар |
| Рекомендованное давление воздуха | 6,2 Атм (реально ниже) |
| Вес | 620 грамм |
| Расход подаваемого воздуха | 75 л/мин |
| Скорость вращения | 4 200 об в мин |
| Поключение Торнадора к шлангу | 1/4" |
| Очищаемые поверхности | Ткань, велюр, кожа, замша, пластик, резина |
| Объём бака для очистителя (химии) | 1 литр |
| Артикул | А-068 |
| Артикул | А-020-3А (60 л), А-022 (80 л) |
| Бренд | HAWK |
| Страна | Италия |
| Тип товара | АВД (аппарат Высокого Давления) |
| Артикул | Hawk-610005-BP |
| Масса, кг | 43 |
| Давление рабочее (бар) | 200 |
| Производительность воды (л/ч) | 900 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | By Pass (ручное, со сбросом) |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5.5 |
| Электрика на АВД | отсутствует |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Регулировка давления (бар) | - |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Материал поршней насоса (втулок) | керамика |
| Комплектация АВД | насос и двигатель |
| Производитель двигателя / охлаждение | Nicolini (Италия) / воздушное |
| Производитель помпы (насоса) | Hawk (Италия) |
| Расположение "помпа-двигатель" | 0 - без рамы, электрики и комплектации |
| Бренд | HAWK |
| Страна | Италия |
| Тип товара | АВД (аппарат Высокого Давления) |
| Артикул | Hawk-610005-TS |
| Масса, кг | 43 |
| Давление рабочее (бар) | 200 |
| Производительность воды (л/ч) | 900 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Total-Stop (моментальное выкл) |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5.5 |
| Электрика на АВД | отсутствует |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Регулировка давления (бар) | - |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Материал поршней насоса (втулок) | керамика |
| Комплектация АВД | насос и двигатель |
| Производитель двигателя / охлаждение | Nicolini (Италия) / воздушное |
| Производитель помпы (насоса) | Hawk (Италия) |
| Расположение "помпа-двигатель" | 0 - без рамы, электрики и комплектации |






