| Масса, кг | 94 |
| Габаритные размеры | 940х600х740 |
| Электропитание | 380 В / 3~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 80 |
| Объём бака топлива (л) | 16 |
| Средний расход топлива (кг/ч) | 3,7 |
| Бачок под химические составы | присутствует |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
| Масса, кг | 100 |
| Габаритные размеры | 1285х690х835 |
| Электропитание | 380 В / 3~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 80/45 |
| Бачок под химические составы | присутствует |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
| Масса, кг | 100 |
| Габаритные размеры | 1285х690х835 |
| Электропитание | 380 В / 3~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 80/35 |
| Бачок под химические составы | присутствует |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
| Масса, кг | 280 |
| Габаритные размеры | 1500х834х1015 |
| Электропитание | 380 В / 3~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 80 |
| Объём бака топлива (л) | 25 |
| Средний расход топлива (кг/ч) | 11,8 |
| Бачок под химические составы | присутствует |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
| Масса, кг | 155 |
| Габаритные размеры | 1285х690х835 |
| Электропитание | 380 В / 3~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 80 |
| Объём бака топлива (л) | 25 |
| Средний расход топлива (кг/ч) | 8,3 |
| Бачок под химические составы | присутствует |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
| Масса, кг | 133 |
| Габаритные размеры | 1285х690х835 |
| Электропитание | 380 В / 3~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 80 |
| Объём бака топлива (л) | 25 |
| Средний расход топлива (кг/ч) | 6,9 |
| Бачок под химические составы | присутствует |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
| Масса, кг | 130 |
| Габаритные размеры | 1485х690х835 |
| Электропитание | 380 В / 3~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 80 |
| Объём бака топлива (л) | 25 |
| Средний расход топлива (кг/ч) | 5 |
| Бачок под химические составы | присутствует |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
| Масса, кг | 117 |
| Габаритные размеры | 1285х690х835 |
| Электропитание | 380 В / 3~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 80 |
| Объём бака топлива (л) | 25 |
| Средний расход топлива (кг/ч) | 5,2 |
| Бачок под химические составы | присутствует |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
| Масса, кг | 94 |
| Габаритные размеры | 940х600х740 |
| Электропитание | 380 В / 3~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 80 |
| Объём бака топлива (л) | 16 |
| Средний расход топлива (кг/ч) | 4,2 |
| Бачок под химические составы | присутствует |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
| Масса, кг | 130 |
| Габаритные размеры | 1285х690х835 |
| Электропитание | 220 В / 1~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 80 |
| Объём бака топлива (л) | 25 |
| Средний расход топлива (кг/ч) | 4,3 |
| Бачок под химические составы | присутствует |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
| Масса, кг | 94 |
| Габаритные размеры | 940х600х740 |
| Электропитание | 220 В / 1~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 80 |
| Объём бака топлива (л) | 16 |
| Средний расход топлива (кг/ч) | 3,0 |
| Бачок под химические составы | присутствует |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
| Масса, кг | 84 |
| Габаритные размеры | 940х600х740 |
| Электропитание | 220 В / 1~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 80 |
| Объём бака топлива (л) | 16 |
| Средний расход топлива (кг/ч) | 3,0 |
| Бачок под химические составы | присутствует |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
| Масса, кг | 84 |
| Габаритные размеры | 940х600х740 |
| Электропитание | 220 В / 1~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 80 |
| Объём бака топлива (л) | 16 |
| Средний расход топлива (кг/ч) | 2,7 |
| Бачок под химические составы | присутствует |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
| Масса, кг | 109 |
| Габаритные размеры | 97х71х86 |
| Электропитание | 220 В / 1~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 140 |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
| Масса, кг | 111 |
| Габаритные размеры | 97х71х86 |
| Электропитание | 380 В / 3~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 140 |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
GOLDEN JET DS 2650 T - трёхфазный аппарат высокого давления с нагревательным элементом. Данный аппарат оснащён дополнительным защитным устройством - Delayed Total-Stop. Моющие аппараты Portotecnica объединяют в себе хорошее соотношение цена / качество. Модельный ряд профессиональных автомоек с нагревом воды
| Артикул | IDAC 40264 |
| Масса, кг | 150 |
| Габаритные размеры | 870 x 640 x 1000 |
| Электропитание | 380 В / 3~ (50 Гц) |
| Регулировка давления (бар) | 30-180 |
| Температура воды на входе АВД до, °C | выход 80, паровая ступень 140 |
| Объём бака топлива (л) | 17 |
| Средний расход топлива (кг/ч) | 5.8 |
| Бачок под химические составы | присутствует |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металлокерамика |
АВД в лице автомойки высокого давления Comet KE 8960 T оснащен дизельной горелкой, с помощью которой происходит нагрев воды. Напряжение 380 В требуется аппарату для работы насоса, который нагнетает высокое давление до требуемого показателя.
| Масса, кг | 140 |
| Габаритные размеры | 103х71х100 |
| Электропитание | 380 В / 3~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 140 |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
Автомойка Comet KCB 550 T как и другие аппараты ВД класса Scout, KD, KCB и KE оснащены дизельной горелкой, с помощью которй происходит нагрев воды. Напряжение 220 или 380 В требуется аппаратам для работы насоса, который нагнетает высокое давление до требуемого показателя.
| Масса, кг | 109 |
| Габаритные размеры | 97х71х86 |
| Электропитание | 380 В / 3~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 140 |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
Аппараты класса Scout, KD, KCB и KE оснащены дизельной горелкой, с помощью которй происходит нагрев воды. Напряжение 220 или 380 В требуется аппаратам для работы насоса, который нагнетает высокое давление до требуемого показателя.
| Бренд | Comet |
| Страна | Италия |
| Артикул | 9044000100 |
| Масса, кг | 70 |
| Габаритные размеры | 85х50х80 |
| Давление рабочее (бар) | 150 |
| Производительность воды (л/ч) | 540 |
| Электропитание | 220 В / 1~ (50 Гц) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,7 |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 90 |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
- Мойка легкого и грузового автотранспорта
- Мойка дворовых территорий и мастерских
- Пескоструйная обработка
| Масса, кг | 90 |
| Габаритные размеры | 97х71х86 |
| Электропитание | 220 В / 1~ (50 Гц) |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 140 |
| Материал насоса (корпуса) | Латунь |
