| Бренд | Портотехника (Portotecnica) |
| Страна | Италия |
| Тип товара | АВД (аппарат Высокого Давления) |
| Артикул | PPEL40054 |
| Масса, кг | 47 |
| Давление рабочее (бар) | 30-210 |
| Производительность воды (л/ч) | 500-1000 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Total-Stop (моментальное выкл) |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 6,4 |
| Обороты двигателя в минуту | 1400 |
| Регулировка давления (бар) | есть |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 50 |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Комплектация АВД | только аппарат! (шланг, копьё и пистолет - отдельно!) |
| Производитель помпы (насоса) | Annovi Reverberi |
| Расположение "помпа-двигатель" | 5 - площадка с креплением на стену |
Компания Portotecnica продумала в одном лице автомойки MLC-C 2117 P D и компактность исполнения с грамотным креплением (настенного типа) и его же максимальную защиту и мощностью (210 Бар).
| Бренд | Портотехника (Portotecnica) |
| Страна | Италия |
| Тип товара | АВД (аппарат Высокого Давления) |
| Артикул | PPEL40055 |
| Масса, кг | 47 |
| Давление рабочее (бар) | 30-210 |
| Производительность воды (л/ч) | 500-1000 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Delayed Total Stop (с задержкой 30 сек) |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 6,4 |
| Обороты двигателя в минуту | 1400 |
| Регулировка давления (бар) | есть |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 50 |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Комплектация АВД | только аппарат! (шланг, копьё и пистолет - отдельно!) |
| Производитель помпы (насоса) | Annovi Reverberi |
| Соединение двигателя и помпы | F - жёсткая муфта |
| Расположение "помпа-двигатель" | 5 - площадка с креплением на стену |
Серия моек MLC-C 1915 P c E2B2014 от Portotecnica оснащена прочной рамой для установки его в необходимом месте, а также моментальным включением и выключением (TST)
| Бренд | Портотехника (Portotecnica) |
| Страна | Италия |
| Тип товара | АВД (аппарат Высокого Давления) |
| Артикул | IDAF 40872 |
| Масса, кг | 40 |
| Давление рабочее (бар) | 30-200 |
| Производительность воды (л/ч) | 450-900 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Total-Stop (моментальное выкл) |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 4,4 |
| Обороты двигателя в минуту | 1400 |
| Регулировка давления (бар) | есть |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 50 |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Производитель помпы (насоса) | Interpump (Италия) |
| Соединение двигателя и помпы | FM - закрытая мягкая муфта |
| Расположение "помпа-двигатель" | 1 - в открытой раме |
| Бренд | Портотехника (Portotecnica) |
| Страна | Италия |
| Тип товара | АВД (аппарат Высокого Давления) |
| Артикул | IDAF 40874 |
| Масса, кг | 40 |
| Давление рабочее (бар) | 30-200 |
| Производительность воды (л/ч) | 450-900 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Delayed Total Stop (с задержкой 30 сек) |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 4,4 |
| Обороты двигателя в минуту | 1400 |
| Регулировка давления (бар) | есть |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 50 |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Производитель помпы (насоса) | Interpump (Италия) |
| Соединение двигателя и помпы | FM - закрытая мягкая муфта |
| Расположение "помпа-двигатель" | 1 - в открытой раме |
автомойки MLC-C 2117 P и компактность исполнения с грамотным расположением в раме. Система отключения мойки с возможностью моментального включения и отключения аппарата не даст потерять лишнего времени
| Бренд | Портотехника (Portotecnica) |
| Страна | Италия |
| Тип товара | АВД (аппарат Высокого Давления) |
| Артикул | PPEL40873 |
| Масса, кг | 50 |
| Давление рабочее (бар) | 30-230 |
| Производительность воды (л/ч) | 500-1000 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Total-Stop (моментальное выкл) |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,5 |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Регулировка давления (бар) | есть |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 50 |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Производитель помпы (насоса) | Annovi Reverberi |
| Соединение двигателя и помпы | жесткое крепление вал-в-вал |
| Расположение "помпа-двигатель" | 1 - в открытой раме |
Компания Portotecnica продумала в одном лице автомойки MLC-C D 2117 P и компактность исполнения с грамотным расположением в раме. Система отключения мойки с возможностью задержки полного отключения через 30 ть секунд
| Бренд | Портотехника (Portotecnica) |
| Страна | Италия |
| Тип товара | АВД (аппарат Высокого Давления) |
| Артикул | PPEL40875 |
| Масса, кг | 50 |
| Давление рабочее (бар) | 30-230 |
| Производительность воды (л/ч) | 500-1000 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Delayed Total Stop (с задержкой 30 сек) |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,5 |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Регулировка давления (бар) | есть |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 50 |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Производитель помпы (насоса) | Annovi Reverberi |
| Соединение двигателя и помпы | жесткое крепление вал-в-вал |
| Расположение "помпа-двигатель" | 1 - в открытой раме |
Автомойку FX-V 15/200 By PASS относят к профессиональным типам моей. Его отличают надежность и хорошие технические особенности. Его часто используют для мытья легковых и полугрузовых авто.
| Страна | Россия |
| Тип товара | АВД (аппарат Высокого Давления) |
| Артикул | 200015 BY PASS |
| Масса, кг | 72 |
| Габаритные размеры | 520 х 315 х 420 мм |
| Давление рабочее (бар) | 200 |
| Производительность воды (л/ч) | 900 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | By Pass (ручное, со сбросом) |
| Электропитание | 3~ (50 Гц), 380В |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,5 |
| Электрика на АВД | выключатель на 24 В (IP 65) |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Регулировка давления (бар) | - |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Возможность забора воды | есть |
| Использование аппарата | для автомойки |
| Тип автомойки | без нагрева воды |
| Материал насоса (корпуса) | латунь |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Комплектация АВД | пистолет и копьё ВД резьбовое, шланг 10 м |
| Производитель двигателя / охлаждение | Nicolini (Италия) / воздушное |
| Производитель помпы (насоса) | Hawk (Италия) |
| Соединение двигателя и помпы | FM - закрытая мягкая муфта |
| Расположение "помпа-двигатель" | 1 - в открытой раме |
Автомойку (рамную) можно применять при очистке автопарков, фасадов зданий, автомастерских, автомоек, а также дворов. Итальянская FX-V 15/200 TST отличается от аналогичных моделей высокими производительными качествами и маленькой ценой.
| Страна | Россия |
| Тип товара | АВД (аппарат Высокого Давления) |
| Артикул | 200015 TST |
| Масса, кг | 72 |
| Габаритные размеры | 520 х 315 х 420 мм |
| Давление рабочее (бар) | 200 |
| Производительность воды (л/ч) | 900 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Total-Stop (моментальное выкл) |
| Электропитание | 3~ (50 Гц), 380В |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,5 |
| Электрика на АВД | выключатель на 24 В (IP 65) |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Регулировка давления (бар) | - |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Возможность забора воды | есть |
| Использование аппарата | для автомойки |
| Тип автомойки | без нагрева воды |
| Материал насоса (корпуса) | латунь |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Комплектация АВД | пистолет и копьё ВД резьбовое, шланг 10 м |
| Производитель двигателя / охлаждение | Nicolini (Италия) / воздушное |
| Производитель помпы (насоса) | Hawk (Италия) |
| Соединение двигателя и помпы | FM - закрытая мягкая муфта |
| Расположение "помпа-двигатель" | 1 - в открытой раме |
| Бренд | Портотехника (Portotecnica) |
| Страна | Италия |
| Тип товара | АВД (аппарат Высокого Давления) |
| Артикул | IDAF 40460 |
| Масса, кг | 40 |
| Габаритные размеры | 710 X 390 X 550 |
| Давление рабочее (бар) | 30-180 |
| Производительность воды (л/ч) | 300-800 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Total-Stop (моментальное выкл) |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,1 |
| Обороты двигателя в минуту | 2800 |
| Регулировка давления (бар) | есть |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Возможность забора воды | есть |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Комплектация АВД | пистолет и копьё ВД на БРС соединении, шланг 10 м |
| Производитель помпы (насоса) | Interpump (Италия) |
| Расположение "помпа-двигатель" | 3 - в раме имеющей стенки |
| Бренд | Портотехника (Portotecnica) |
| Страна | Италия |
| Тип товара | АВД (аппарат Высокого Давления) |
| Артикул | IDAF 40461 |
| Масса, кг | 43 |
| Габаритные размеры | 710 X 390 X 550 |
| Давление рабочее (бар) | 30-190 |
| Производительность воды (л/ч) | 300-900 |
| Система включения-выключения автомойки / минимойки | Total-Stop (моментальное выкл) |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 6,5 |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Регулировка давления (бар) | есть |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Возможность забора воды | есть |
| Материал поршней насоса (втулок) | Металл с керамическим напылением |
| Комплектация АВД | пистолет и копьё ВД на БРС соединении, шланг 10 м |
| Производитель помпы (насоса) | Interpump (Италия) |
| Расположение "помпа-двигатель" | 3 - в раме имеющей стенки |
| Бренд | HAWK |
| Страна | Италия |
| Артикул | 610003 |
| Масса, кг | 43 |
| Давление рабочее (бар) | 170 |
| Производительность воды (л/ч) | 840 |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 4.0 |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Регулировка давления (бар) | - |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Материал поршней насоса (втулок) | керамика |
| Комплектация АВД | насос и двигатель |
| Производитель двигателя / охлаждение | Hawk (Италия) / воздушное |
| Производитель помпы (насоса) | Hawk (Италия) |
| Расположение "помпа-двигатель" | 0 - без рамы, электрики и комплектации |
| Бренд | HAWK |
| Страна | Италия |
| Артикул | 610005 |
| Масса, кг | 43 |
| Давление рабочее (бар) | 200 |
| Производительность воды (л/ч) | 900 |
| Электропитание | 380 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,5 |
| Обороты двигателя в минуту | 1450 |
| Регулировка давления (бар) | нет |
| Тип насоса (помпы) ВД / материал | плунжерный / латунь |
| Температура воды на входе АВД до, °C | 60 |
| Материал поршней насоса (втулок) | керамика |
| Комплектация АВД | насос и двигатель |
| Производитель двигателя / охлаждение | Hawk (Италия) / воздушное |
| Производитель помпы (насоса) | Hawk (Италия) |
| Расположение "помпа-двигатель" | 0 - без рамы, электрики и комплектации |




